| 产品名称 | 压铸铝散热器 | ||
| 产品型号 | SH-S-500C | 产品单片 重量 | 1.5KGS |
| 规 格 | 500×80×96MM | 工作压力 | 1.5MPA |
| 实际尺寸 | 569*80*97MM | 散热量(T=64.5K) | 176W/片 |

执行标准:T/ZZB 1567-2020
| 技术指标 | 浙江制造标准 | 国家标准 | 国际标准 | |
| 散热量 | (△t=64.5K)≥174W | (△t=64.5K)≥160W | (△t=64.5K)≥160W | |
| 壁厚 | ≥1.7mm | ≥1.5mm | ≥1.5mm | |
| 材质要求 | 采用铝合金YZAlSi11Cu3,GB/T15115 | 采用铝合金YL113,GB/T15115 | 采用铝合金383,ASTMB85-82 | |
| 涂层附着力 | GB/T1732漆膜耐冲击性测定法 | GB/T1732漆膜耐冲击性测定法 | ASTMD3359漆膜耐冲击性测定法 | |
| 压力测试 | 试压压力1.5MPa,气压试验,稳压1min,不渗漏,液压试验,稳压2min,不渗漏 | 试压压力1.5MPa,气压试验,稳压1min,不渗漏,液压试验,稳压2min,不渗漏 | 试压压力1.5MPa,气压试验,稳压1min,不渗漏,液压试验,稳压2min,不渗漏 | |
质量承诺
在正常使用和维护的条件下,在2年质保期内由于产品存在材料或工艺缺陷等原因造成该产品无法正常工作的,可对该产品提供免费维修或更换服务。非质量问题,可提供按成本价进行维修或更换的服务。可免费提供相关产品信息及相应的技术指导。










浙公网安备 33078402101073号
